最新:110012586期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012586 | 03-03 23:55:00 | 1+4+6 =11 |
110012585 | 03-03 23:50:00 | 1+4+4 =9 |
110012584 | 03-03 23:45:00 | 8+3+4 =15 |
110012583 | 03-03 23:40:00 | 2+1+8 =11 |
110012582 | 03-03 23:35:00 | 6+0+4 =10 |
110012581 | 03-03 23:30:00 | 3+1+6 =10 |
110012580 | 03-03 23:25:00 | 0+6+5 =11 |
110012579 | 03-03 23:20:00 | 0+0+9 =9 |
110012578 | 03-03 23:15:00 | 5+1+5 =11 |
110012577 | 03-03 23:10:00 | 2+6+0 =8 |
110012576 | 03-03 23:05:00 | 7+1+7 =15 |
110012575 | 03-03 23:00:00 | 7+1+3 =11 |
110012574 | 03-03 22:55:00 | 4+7+5 =16 |
110012573 | 03-03 22:50:00 | 9+9+3 =21 |
110012572 | 03-03 22:45:00 | 1+1+0 =2 |
110012571 | 03-03 22:40:00 | 3+2+1 =6 |
110012570 | 03-03 22:35:00 | 3+6+9 =18 |
110012569 | 03-03 22:30:00 | 6+5+9 =20 |
110012568 | 03-03 22:25:00 | 9+5+1 =15 |
110012567 | 03-03 22:20:00 | 9+4+6 =19 |
110012566 | 03-03 22:15:00 | 2+9+8 =19 |
110012565 | 03-03 22:10:00 | 6+3+5 =14 |
110012564 | 03-03 22:05:00 | 1+2+0 =3 |
110012563 | 03-03 22:00:00 | 7+1+7 =15 |
110012562 | 03-03 21:55:00 | 9+7+1 =17 |
110012561 | 03-03 21:50:00 | 6+7+1 =14 |
110012560 | 03-03 21:45:00 | 1+5+2 =8 |
110012559 | 03-03 21:40:00 | 1+4+6 =11 |
110012558 | 03-03 21:35:00 | 6+4+3 =13 |
110012557 | 03-03 21:30:00 | 3+5+9 =17 |
110012556 | 03-03 21:25:00 | 1+6+0 =7 |
110012555 | 03-03 21:20:00 | 4+6+8 =18 |
110012554 | 03-03 21:15:00 | 8+7+4 =19 |
110012553 | 03-03 21:10:00 | 3+7+4 =14 |
110012552 | 03-03 21:05:00 | 1+9+2 =12 |
110012551 | 03-03 21:00:00 | 3+3+8 =14 |
110012550 | 03-03 20:55:00 | 9+3+4 =16 |
110012549 | 03-03 20:50:00 | 0+0+3 =3 |
110012548 | 03-03 20:45:00 | 8+8+0 =16 |
110012547 | 03-03 20:40:00 | 4+7+6 =17 |
110012546 | 03-03 20:35:00 | 8+4+3 =15 |
110012545 | 03-03 20:30:00 | 5+6+1 =12 |
110012544 | 03-03 20:25:00 | 9+4+0 =13 |
110012543 | 03-03 20:20:00 | 5+8+1 =14 |
110012542 | 03-03 20:15:00 | 9+2+2 =13 |
110012541 | 03-03 20:10:00 | 2+6+1 =9 |
110012540 | 03-03 20:05:00 | 5+9+9 =23 |
110012539 | 03-03 20:00:00 | 9+3+9 =21 |
110012538 | 03-03 19:55:00 | 3+9+4 =16 |
110012537 | 03-03 19:50:00 | 4+8+8 =20 |
110012536 | 03-03 19:45:00 | 0+1+4 =5 |
110012535 | 03-03 19:40:00 | 8+2+8 =18 |
110012534 | 03-03 19:35:00 | 5+7+5 =17 |
110012533 | 03-03 19:30:00 | 2+9+5 =16 |
110012532 | 03-03 19:25:00 | 6+9+7 =22 |
110012531 | 03-03 19:20:00 | 4+9+4 =17 |
110012530 | 03-03 19:15:00 | 8+8+4 =20 |
110012529 | 03-03 19:10:00 | 4+1+3 =8 |
110012528 | 03-03 19:05:00 | 1+3+8 =12 |
110012527 | 03-03 19:00:00 | 6+7+4 =17 |
110012526 | 03-03 18:55:00 | 8+3+2 =13 |
110012525 | 03-03 18:50:00 | 8+8+8 =24 |
110012524 | 03-03 18:45:00 | 9+3+2 =14 |
110012523 | 03-03 18:40:00 | 7+4+0 =11 |
110012522 | 03-03 18:35:00 | 4+6+9 =19 |
110012521 | 03-03 18:30:00 | 5+6+1 =12 |
110012520 | 03-03 18:25:00 | 5+3+4 =12 |
110012519 | 03-03 18:20:00 | 5+4+2 =11 |
110012518 | 03-03 18:15:00 | 7+7+3 =17 |
110012517 | 03-03 18:10:00 | 2+8+7 =17 |
110012516 | 03-03 18:05:00 | 4+6+4 =14 |
110012515 | 03-03 18:00:00 | 7+7+0 =14 |
110012514 | 03-03 17:55:00 | 3+5+1 =9 |
110012513 | 03-03 17:50:00 | 2+3+7 =12 |
110012512 | 03-03 17:45:00 | 1+4+3 =8 |
110012511 | 03-03 17:40:00 | 5+5+3 =13 |
110012510 | 03-03 17:35:00 | 6+4+6 =16 |
110012509 | 03-03 17:30:00 | 5+3+0 =8 |
110012508 | 03-03 17:25:00 | 1+1+5 =7 |
110012507 | 03-03 17:20:00 | 9+0+2 =11 |
110012506 | 03-03 17:15:00 | 0+9+6 =15 |
110012505 | 03-03 17:10:00 | 9+1+4 =14 |
110012504 | 03-03 17:05:00 | 9+3+2 =14 |
110012503 | 03-03 17:00:00 | 9+1+2 =12 |
110012502 | 03-03 16:55:00 | 0+9+0 =9 |
110012501 | 03-03 16:50:00 | 1+1+7 =9 |
110012500 | 03-03 16:45:00 | 1+1+4 =6 |
110012499 | 03-03 16:40:00 | 7+6+9 =22 |
110012498 | 03-03 16:35:00 | 0+8+1 =9 |
110012497 | 03-03 16:30:00 | 2+1+9 =12 |
110012496 | 03-03 16:25:00 | 4+2+6 =12 |
110012495 | 03-03 16:20:00 | 9+7+9 =25 |
110012494 | 03-03 16:15:00 | 1+4+4 =9 |
110012493 | 03-03 16:10:00 | 4+6+4 =14 |
110012492 | 03-03 16:05:00 | 5+3+0 =8 |
110012491 | 03-03 16:00:00 | 0+4+6 =10 |
110012490 | 03-03 15:55:00 | 4+0+7 =11 |
110012489 | 03-03 15:50:00 | 6+3+8 =17 |
110012488 | 03-03 15:45:00 | 3+3+1 =7 |
Copyright 台湾宾果28开奖结果-台湾宾果28开奖走势图-台湾宾果28开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012585 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012584 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012583 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012582 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012581 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012580 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012579 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012577 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012575 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012574 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012573 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012572 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012571 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012570 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012569 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012568 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012567 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012566 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012564 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012563 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012561 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012560 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012559 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012558 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012557 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012556 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012555 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012552 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012551 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012550 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012549 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012548 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012545 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012544 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012543 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012542 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012541 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012540 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012539 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012537 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012536 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012533 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012532 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012531 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012530 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012529 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012527 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012526 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012525 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012524 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012523 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012521 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012520 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012519 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012518 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012517 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012516 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012514 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012513 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012512 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012511 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012510 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012509 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012508 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012506 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012505 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012504 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012503 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012502 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012501 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012500 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012499 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012498 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012497 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012496 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012495 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012494 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012492 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012490 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012488 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 台湾宾果28开奖结果-台湾宾果28开奖走势图-台湾宾果28开奖网站 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012587 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110012586 | 1+4+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012585 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110012584 | 8+3+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110012583 | 2+1+8=11 | 双丨小 |
![]() |
110012582 | 6+0+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110012581 | 3+1+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110012580 | 0+6+5=11 | 单丨大 |
![]() |
110012579 | 0+0+9=9 | 双丨小 |
![]() |
110012578 | 5+1+5=11 | 单丨大 |
![]() |
110012577 | 2+6+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110012576 | 7+1+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110012575 | 7+1+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110012574 | 4+7+5=16 | 双丨大 |
![]() |
110012573 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110012572 | 1+1+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110012571 | 3+2+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110012570 | 3+6+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110012569 | 6+5+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110012568 | 9+5+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110012567 | 9+4+6=19 | 单丨大 |
![]() |
110012566 | 2+9+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110012565 | 6+3+5=14 | 单丨小 |
![]() |
110012564 | 1+2+0=3 | 单丨小 |
![]() |
110012563 | 7+1+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110012562 | 9+7+1=17 | 双丨大 |
![]() |
110012561 | 6+7+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110012560 | 1+5+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110012559 | 1+4+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012558 | 6+4+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110012557 | 3+5+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110012556 | 1+6+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110012555 | 4+6+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110012554 | 8+7+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110012553 | 3+7+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110012552 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110012551 | 3+3+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110012550 | 9+3+4=16 | 单丨大 |
![]() |
110012549 | 0+0+3=3 | 单丨小 |
![]() |
110012548 | 8+8+0=16 | 双丨小 |
![]() |
110012547 | 4+7+6=17 | 单丨大 |
![]() |
110012546 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
110012545 | 5+6+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110012544 | 9+4+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110012543 | 5+8+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110012542 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110012541 | 2+6+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012540 | 5+9+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110012539 | 9+3+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110012538 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012537 | 4+8+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110012536 | 0+1+4=5 | 双丨大 |
![]() |
110012535 | 8+2+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110012534 | 5+7+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110012533 | 2+9+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110012532 | 6+9+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110012531 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110012530 | 8+8+4=20 | 单丨小 |
![]() |
110012529 | 4+1+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110012528 | 1+3+8=12 | 单丨大 |
![]() |
110012527 | 6+7+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110012526 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110012525 | 8+8+8=24 | 单丨小 |
![]() |
110012524 | 9+3+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110012523 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110012522 | 4+6+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110012521 | 5+6+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012520 | 5+3+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110012519 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110012518 | 7+7+3=17 | 单丨小 |
![]() |
110012517 | 2+8+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110012516 | 4+6+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110012515 | 7+7+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110012514 | 3+5+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012513 | 2+3+7=12 | 单丨小 |
![]() |
110012512 | 1+4+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110012511 | 5+5+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110012510 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110012509 | 5+3+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110012508 | 1+1+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110012507 | 9+0+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110012506 | 0+9+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110012505 | 9+1+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110012504 | 9+3+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110012503 | 9+1+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110012502 | 0+9+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110012501 | 1+1+7=9 | 单丨大 |
![]() |
110012500 | 1+1+4=6 | 单丨小 |
![]() |
110012499 | 7+6+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110012498 | 0+8+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012497 | 2+1+9=12 | 双丨小 |
![]() |
110012496 | 4+2+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110012495 | 9+7+9=25 | 单丨小 |
![]() |
110012494 | 1+4+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110012493 | 4+6+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110012492 | 5+3+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110012491 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110012490 | 4+0+7=11 | 单丨小 |
![]() |
110012489 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 台湾宾果28开奖结果-台湾宾果28开奖走势图-台湾宾果28开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 台湾宾果28开奖结果-台湾宾果28开奖走势图-台湾宾果28开奖网站 .All rights reserved. 版权所有